Förderung 2019 bis 2024
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Einrichtungen und Projekte, welche in den Haushaltsjahren 2019 bis 2024 durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gefördert wurden/werden.
Förderjahr 2024
Institutionelle Förderung
Zuwendungsempfänger | Einrichtung | Zuwendung in Euro |
Zweckverband Sächsische Industriemuseen | Energiefabrik Knappenrode | 171.370,00 |
Stadt Herrnhut | Heimatmuseum Herrnhut | 37.710,00 |
Stadt Bautzen | Museum Bautzen | 234.954,00 |
Landkreis Bautzen | Sorbisches Museum | 145.412,50 |
Stadt Löbau | Stadtmuseum Löbau | 48.724,00 |
Stadt Zittau | Städtische Museen Zittau | 241.573,50 |
Gemeinde Großschönau | Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau | 52.683,75 |
Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH | Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH | 200.904,28 |
Stadt Weißwasser/ O.L. | Glasmuseum Weißwasser | 43.176,00 |
Stadt Görlitz | Städt. Sammlungen für Geschichte und Kultur | 399.133,00 |
Stadt Kamenz | Lessing-Museum Kamenz | 184.367,00 |
Landkreis Bautzen | Museum der Westlausitz | 308.194,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda | 117.508,99 |
Stadt Radeberg | Museum Schloß Klippenstein | 112.830,00 |
Stadt Pulsnitz | Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz | 44.604,00 |
Stadt Niesky | Fachmuseum historischer Holzhausbau | 61.583,00 |
ZCOM Stiftung | ZCOM Computermuseum | 97.716,00 |
Förderung Museen Gesamt | 2.502.444,02 | |
Bibliotheken | ||
Stadt Bautzen | Stadtbibliothek Bautzen | 314.858,00 |
Stadt Bischofswerda | Stadtbibliothek Bischofswerda | 45.000,00 |
Stadt Kamenz | Stadtbibliothek Kamenz | 93.569,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | B. Reimann Bibliothek Hoyerswerda | 168.962,26 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise Bibliothek | 275.814,00 |
Stadt Weißwasser | Stadtbibliothek Weißwasser u. ZS Krauschwitz | 104.360,00 |
Stadt Niesky | Stadtbibliothek Niesky | 98.774,00 |
Stadt Görlitz | Stadtbibliothek Görlitz | 259.182,00 |
Stadt Radeberg | Stadtbibliothek Radeberg | 85.960,00 |
Stadt Ebersbach-Neugersdorf | Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf | 65.392,00 |
Landkreis Bautzen | Kreisergänzungsbibliothek Bautzen | 57.611,25 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise-Bibliothek (Kreisarbeit) | 82.717,00 |
Förderung Bibliotheken Gesamt | 1.652.199,51 | |
Einrichtungen der Darstellenden Kunst | ||
Landkreis Bautzen | Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen | 2.563.498,00 |
Sorbisches National-Ensemble gGmbH | Sorbisches National-Ensemble | 260.000,00 |
G.-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz GmbH | 7.072.502,00 |
Förderung Darstellende Kunst Gesamt | 9.896.000,00 | |
Zoologische Einrichtungen | ||
Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung e.V. | Tier- und Kulturpark Bischofswerda | 100.597,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Zoo Hoyerswerda | 432.197,84 |
Tierpark Zittau e.V | Tierpark Zittau | 177.525,00 |
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. | Naturschutz-Tierpark Görlitz | 433.792,14 |
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V. | Tierpark Weißwasser | 117.020,00 |
Förderung Zoologische Einrichtungen Gesamt | 1.261.131,98 | |
Musikschulen | ||
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Musikschule Hoyerswerda | 145.741,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Kreismusikschule Dreiländereck | 506.800,00 |
Kreismusikschule-Eigenbetrieb LK Bautzen | Kreismusikschule Bautzen | 718.800,00 |
Musikschulverein J.A.Hiller e.V. | Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz | 265.613,00 |
Förderung Musikschulen Gesamt | 1.636.954,00 | |
Soziokulturelle Einrichtungen | ||
Hillersche Villa gGmbH | Hillersche Villa | 250.000,00 |
Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. | Kulturfabrik Hoyerswerda | 210.000,00 |
Steinhaus e.V. | Steinhaus Bautzen | 216.401,00 |
Mobile Jugendarbeit e.V. | Soziokulturelles Zentrum TELUX | 96.317,87 |
Second Attempt e.V. | RABRYKA | 202.000,00 |
Förderung Soziokultur Gesamt | 974.718,87 | |
Sonstige Einrichtungen | ||
Umweltbibliothek Großhennersdorf e.V. | Umweltbibliothek Großhennersdorf | 29.560,00 |
Förderung sonstige Einrichtungen Gesamt | 29.560,00 | |
Gesamt | 17.953.008,38 |
Projektförderung inkl. Ergänzung vom 26.04.2024
Zuwendungsempfänger |
Projekt |
Zuwendung in Euro |
Stadt Großröhrsdorf |
„Mit MakerBoxen auf dem Weg zum Makerspace“ |
8.600 |
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V |
Treffpunkt Kunst – Ausstellungen und Veranstaltungen 2024 |
24.236 |
Bautzener Kunstverein e.V. |
Galerie Budissin |
19.000 |
Steinleicht e. V. - Kamjenjak |
18. Internationale Bildhauerwerkstatt |
15.000 |
Oberlausitzer Kunstverein e.V. |
Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz |
16.500 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz |
Kunstbegegnungsort Königshain |
30.375 |
STRE!FEN e.V. |
stre!fen performance art festival 2024 |
25.000 |
Kabarett DIE OPTIMISTEN - Spielgemeinschaft Schirgiswalde e.V. |
Aufführung der Komödie "Opas Sofa haut ab" auf der Waldbühne Sohland |
5.200 |
Theaterscheune Neugersdorf |
Der Meister und Margarita - Eine bissige Satire |
7.884 |
Spielgemeinschaft Gojko Mitic |
"Winnetou II" |
12.000 |
Kunstherz Theater e.V. |
Viertes freies Oberlausitzer Sommertheater: Molière „Tartuffe“ |
7.000 |
KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH |
Komm nach Schwarzkollm, komm an die Mühle – Krabat entdecken, erleben und verstehen |
85.000 |
Stiftung Umgebindehaus |
Tag des offenen Umgebindehauses 2024 |
7.600 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinden Ottendorf-Okrilla und Medingen-Großdittmannsdorf im Kirchspiel Dresdner Heidebogen |
Konzerte 2024 |
4.237,50 |
Ev.-Luth. St.-Nikolai-Kirchgemeinde Löbau (Kirchgemeindebund Löbauer-Region) |
J. S. Bach "Weihnachtsoratorium 1-3" |
8.290 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
Aufarbeitung und Aufführung von Musik aus dem Sechsstädtebund |
5.000 |
Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH |
57. Musikfesttage Hoyerswerda |
20.000 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
8.700 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH |
Schülerkonzerte des Landkreises Görlitz 2024 |
21.700 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH |
Dreiklang – Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint |
47.900 |
Förderverein „Kommen und Gehen“ - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. |
Kommen und Gehen - Das Sechsstädtebundfestival! |
13.000 |
Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal |
J. S. Bach, Johannespassion und Weihnachtsoratorium, Kantaten 4-6 |
13.500 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
Felix Mendelssohn Bartholdy – Paulus |
11.217,32 |
Stadtverwaltung Bautzen |
Lausitzer Musiksommer 2024 |
35.000 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz |
Kammermusik-Akademie |
20.000 |
SMN Productions |
KrassBrass Open Air 2024 |
14.000 |
kulturzuschlag e.V. |
28. Jazztage Görlitz |
27.000 |
Jugend musiziert Sachsen/Lausitz e.V. |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2024 |
9.000 |
Landkreis Bautzen |
Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2024 |
14.150 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri |
Kirchenmusik St. Petri |
23.100 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz-Cunnersdorf |
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248, Kantaten 1-3, Aufführungen in Hoyerswerda und Kamenz |
8.576 |
Kunstbauerkino e.V. |
21. Neiße Filmfestival |
61.000 |
KulturBrücken Görlitz e.V. |
CYRKUS im Laden / w sklepie 24 |
22.000 |
Filmclub von der Rolle '94 |
Landkinotour 2024: "Film Attack - ab in den Norden" |
5.600 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft |
Jugendkunstschule Oberlausitz-Niederschlesien 2024 |
15.375 |
Stadt Kamenz |
Forstfest 2024 |
5.000 |
Stiftung Haus Schminke |
Kuration und Einrichtung Sonderausstellungen 2024 inkl. Begleitprogramm |
27.525,97 |
|
|
|
Gesamt |
|
704.266,79 |
Investitionsförderung inkl. Ergänzung vom 26.04.2024
Zuwendungsempfänger |
Projekt |
Zuwendung in Euro |
Stadt Görlitz (Stadtbibliothek Görlitz) |
Energetische Sanierung der Dachfenster im Rahmen der Erneuerung derselben |
42.000,00 |
|
|
|
Landkreis Bautzen (Kreisergänzungsbibliothek) |
Modernisierung von Hard- und Softwarekomponenten |
10.500,00 |
|
|
|
Spielgemeinschaft Gojko Mitic e.V. |
Überdachung Hinterbühnenbereich (Garderoben für 80 Personen) und Ausstattung Technikraum (Möbel) |
30.000,00 |
|
|
|
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau |
Nachhaltige Sicherung des Produktions- und Spielbetriebes im Bereich Brandschutz, Energieoptimierung und Interimsspielstätte |
101.100,37 |
|
|
|
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen |
Planung und Installation von Anlagen für die Gewinnung erneuerbarer Energien zur Grundlastabdeckung im Theater |
25.000,00 |
|
|
|
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH |
Neugestaltung der Dauerausstellung im Schloss Krobnitz (Planung) |
27.500,00 |
|
|
|
Zweckverband Sächsisches Industriemuseum (Energiefabrik Knappenrode) |
Kauf eines Transportfahrzeuges |
38.570,00 |
|
|
|
Stadt Zittau |
Realisierung Beleuchtung des ehemaligen Bibliotheksgewölbes im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster |
9.604,00 |
|
|
|
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. (Tier- und Kulturpark Bischofswerda) |
Planung und Bau einer Außenanlage für Landschildkröten mit angrenzender Kinderspielecke |
18.249,14 |
|
|
|
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH (Zoo Hoyerswerda) |
Anschaffung eines multifunktionalen Teleskopradladers |
41.644,00 |
|
|
|
Tierpark Zittau e. V. |
Anschaffung Solaranlage |
30.000,00 |
|
|
|
Stadt Kamenz |
Neuinstallation LED-Beleuchtung Dauerausstellung Lessing-Museum Kamenz |
10.847,00 |
|
|
|
Stadt Görlitz |
Technische Absicherung des Besucherbetriebs im Barockhaus der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur |
29.000,00 |
|
|
|
Kreismusikschule /Kreisvolkshochschule Bautzen |
Entwicklung der digitalen Infrastruktur |
40.000,00 |
|
|
|
Hillersche Villa e.V. |
Erneuerung der Fenster Hechtgaube / Westseite, Außenverkleidung Haupthaus und Außentreppe kleine Scheune |
15.700,00 |
|
|
|
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. |
Dachsanierung für die Wildtierauffangstation und Tierquarantäne |
33.000,00 |
|
|
|
Gemeinde Cunewalde - Eigenbetrieb Kultur Cunewalde |
Regionale Baukunst erhalten - Sanierung der Häuser im Umgebindehaus-Park Cunewalde |
21.000,00 |
|
|
|
Gesamt |
|
523.714,51 |
Förderliste Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung
Zuwendungsempfänger |
Einrichtung |
Zuwendung in Euro |
|
|
|
Gudrun Feuerriegel |
Grafik-Workshop zum industriellen Fortschritt des 19. Jahrhundert |
2.000,00 € |
|
|
|
Stadt Bischofswerda, HortHausen |
Let´s HipHop und Du rockst mit! |
1.500,00 € |
|
|
|
DPFA Regenbogen Grundschule |
Die mobile Musikwerkstatt im Einsatz |
1.995,00 € |
|
|
|
Blech:Werk:STADT Görlitz |
Blech:Macht:MUSIK |
2.000,00 € |
|
|
|
Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz |
Schräge Vögel |
1.630,00 € |
|
|
|
Katrin Schreier, Kunsttöpferei |
Erlebnis Töpfern - Herbstliches aus Ton formen |
1.855,00 € |
|
|
|
Leineweber e.V. |
Kunst l(i)eben |
2.000,00 € |
|
|
|
Waldhäusl e.V. |
Kinder produzieren ein Kinderlied! |
2.000,00 € |
|
|
|
Zittauer Kindertagesstätten gGmbH, Kindertagesstätte "Blumenkinder" |
Theater von Anfang an |
2.000,00 € |
|
|
|
Peter Hannemann |
Graffiti-Projekt |
990,00 € |
|
|
|
TanzART Atelier für Tanz, Bewegung & Kunst |
Achtung - Tanz(t) - Tanzfestival für jungen Publikum |
2.000,00 € |
|
|
|
Gemeinde Neißeaue, Kita Deschka |
Eine musikalische Weltreise für Kinder |
2.000,00 € |
|
|
|
Werkstatt für Theaterfiguren |
Ich baue meine eigene Tier-Puppe |
1.720,00 € |
|
|
|
Gemeinde Oderwitz |
Die Welt aus meiner Sicht |
1.060,00 € |
|
|
|
Stadtverwaltung Görlitz, Freinet Kinderhaus |
Du und ich und wir zusammen |
2.000,00 € |
|
|
|
Stadtverwaltung Görlitz, Kinderhaus Südstadtkinder |
Wir machen Zirkus! |
550,00 € |
|
|
|
KINDERKREIS Vierkirchen e.V. |
Eine musikalische Reise um die Welt |
457,20 € |
|
|
|
Gemeinde Schöpstal, Hort Fröhliche Schöpstalkinder |
KunstSinn |
1.615,00 € |
|
|
|
Sohland lebt e.V. |
Illustrieren in der Natur |
1.992,20 € |
|
|
|
Kathleen Stein |
Von der Idee bis zum Wort "Ende" - Wie schreibt man ein Buch? |
450,00 € |
|
|
|
Verein zur Förderung der Posaunenchor-arbeit in der OL |
Musikalische Ausbildung und Entwicklung des Kinderposaunenchores Friedersdorf |
1.980,00 € |
|
|
|
Van Anh Wendler |
Aus alt mach neu |
1.386,00 € |
|
|
|
Bogna von Woedtke |
Hören, Riechen, Fühlen, Sehen… Verstehen! |
2.000,00 € |
|
|
|
Diakonie Löbau-Zittau, Kita Samenkorn |
Bewegung wird zum Tanz |
1.320,00 € |
|
|
|
Zittauer Kindertagesstätten gGmbH, Integrative Kita "Kinderland" |
Zirkusprojekt in der Kita |
698,80 € |
|
|
|
Toni Jährig |
Vom Hocker zum Rocker 2024 |
1.360,00 € |
|
|
|
Christine Mann |
Ein Malort für alle. Künstlerische Bildung über Generationen hinweg. |
1.447,00 € |
|
|
|
DRK Kinderhaus "Entdeckerland" Lichtenberg |
Eine Reise ins Mittelalter |
1.222,90 € |
|
|
|
Stadtverwaltung Rothenburg, Hort |
Graffiti Umgestaltung |
1.560,00 € |
|
|
|
KINDERLAND-Sachsen e.V., Freizeithort "Sonnenschein" |
Ein Mal-Ort für den Hort |
1.965,00 € |
|
|
|
Alexander Materni |
Unser eigener Song |
2.000,00 € |
|
|
|
Friedrich-Schiller-Gymansium Bautzen |
Kunstkurse für Schüler - zeichnen, malen, gestalten |
1.400,00 € |
|
Gesamt |
50.154,10 € |
Förderjahr 2023
Institutionelle Förderung
Zuwendungsempfänger | Einrichtung | Zuwendung in Euro |
Zweckverband Sächsische Industriemuseen | Energiefabrik Knappenrode | 171.370,00 |
Stadt Herrnhut | Heimatmuseum Herrnhut | 40.365,00 |
Stadt Bautzen | Museum Bautzen | 234.954,00 |
Landkreis Bautzen | Sorbisches Museum | 145.412,50 |
Stadt Löbau | Stadtmuseum Löbau | 48.724,00 |
Stadt Zittau | Städtische Museen Zittau | 262.906,87 |
Gemeinde Großschönau | Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau | 52.751,25 |
Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH | Schl.-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH | 282.636,22 |
Stadt Weißwasser/ O.L. | Glasmuseum Weißwasser | 43.176,00 |
Stadt Görlitz | Städt. Sammlungen für Geschichte und Kultur | 399.133,00 |
Stadt Kamenz | Lessing-Museum Kamenz | 184.367,00 |
Landkreis Bautzen | Museum der Westlausitz | 308.194,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda | 123.607,91 |
Stadt Radeberg | Museum Schloß Klippenstein | 112.838,00 |
Stadt Pulsnitz | Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz | 45.288,00 |
Stadt Niesky | Fachmuseum historischer Holzhausbau | 61.583,00 |
ZCOM Stiftung | ZCOM Computermuseum | 97.716,00 |
Förderung Museen Gesamt | 2.615.022,75 | |
Bibliotheken | ||
Stadt Bautzen | Stadtbibliothek Bautzen | 314.858,00 |
Stadt Bischofswerda | Stadtbibliothek Bischofswerda | 45.000,00 |
Stadt Kamenz | Stadtbibliothek Kamenz | 93.569,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | B. Reimann Bibliothek Hoyerswerda | 170.233,88 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise Bibliothek | 275.814,00 |
Stadt Weißwasser | Stadtbibliothek Weißwasser u. ZS Krauschwitz | 104.360,00 |
Stadt Niesky | Stadtbibliothek Niesky | 98.774,00 |
Stadt Görlitz | Stadtbibliothek Görlitz | 259.182,00 |
Stadt Radeberg | Stadtbibliothek Radeberg | 85.960,00 |
Stadt Ebersbach-Neugersdorf | Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf | 65.392,00 |
Landkreis Bautzen | Kreisergänzungsbibliothek Bautzen | 58.950,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Christian-Weise-Bibliothek (Kreisarbeit) | 82.717,00 |
Förderung Bibliotheken Gesamt | 1.654.809,88 | |
Einrichtungen der Darstellenden Kunst | ||
Landkreis Bautzen | Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen | 2.563.498,00 |
Sorbisches National-Ensemble gGmbH | Sorbisches National-Ensemble | 260.000,00 |
G.-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH | Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz GmbH | 7.072.502,00 |
Förderung Darstellende Kunst Gesamt | 9.896.000,00 | |
Zoologische Einrichtungen | ||
Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung e.V. | Tier- und Kulturpark Bischofswerda | 100.597,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Zoo Hoyerswerda | 432.197,84 |
Tierpark Zittau e.V | Tierpark Zittau | 177.525,00 |
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. | Naturschutz-Tierpark Görlitz | 433.792,14 |
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V. | Tierpark Weißwasser | 118.500,00 |
Förderung Zoologische Einrichtungen Gesamt | 1.262.611,98 | |
Musikschulen | ||
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH | Musikschule Hoyerswerda | 145.741,00 |
Kultur- und Weiterbildungs gGmbH | Kreismusikschule Dreiländereck | 508.380,00 |
Kreismusikschule-Eigenbetrieb LK Bautzen | Kreismusikschule Bautzen | 718.800,00 |
Musikschulverein J.A.Hiller e.V. | Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz | 256.613,00 |
Förderung Musikschulen Gesamt | 1.638.534,00 | |
Soziokulturelle Einrichtungen | ||
Hillersche Villa gGmbH | Hillersche Villa | 250.000,00 |
Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. | Kulturfabrik Hoyerswerda | 210.000,00 |
Steinhaus e.V. | Steinhaus Bautzen | 216.401,00 |
Mobile Jugendarbeit e.V. | Soziokulturelles Zentrum TELUX | 96.317,87 |
Second Attempt e.V. | RABRYKA | 202.000,00 |
Förderung Soziokultur Gesamt | 974.718,87 | |
Sonstige Einrichtungen | ||
Umweltbibliothek Großhennersdorf e.V. | Umweltbibliothek Großhennersdorf | 29.560,00 |
Förderung sonstige Einrichtungen Gesamt | 29.560,00 | |
Gesamt | 18.071.257,48 |
Projektförderung
Zuwendungsempfänger | Projekt | Zuwendung in Euro |
Stadt Großröhrsdorf |
„Heute keine Zeit, ich lese! Mein Rendezvous mit der Bibliothek“ |
6.800 |
Stiftung Haus Schminke |
Kuration und Einrichtung Sonderausstellungen 2023 inkl. Begleitprogramm |
21.400 |
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V |
Kunstvernetzung - Ausstellungen und Veranstaltungen | 21.000 |
Bautzener Kunstverein e.V. |
Galerie Budissin |
15.200 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz |
KunstBus - der Kulturbus der Oberlausitz 2023 |
34.300 |
Oberlausitzer Kunstverein e.V. |
Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz | 14.100 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz |
Kunstbegegnungsort Schloss Königshain 2023 |
25.300 |
STRE!FEN e.V. |
stre!fen performance art festival 2023 |
21.800 |
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V. |
ZUKUNFTSVISIONEN 2023 |
17.400 |
Kabarett DIE OPTIMISTEN - Spielgemeinschaft Schirgiswalde e.V. |
Aufführung der Kriminalkomödie "Frau Holle darf nicht sterben" auf der Waldbühne Sohland |
4.500 |
Theaterscheune Neugersdorf |
„Götterdämmerung oder die Renaissance der Nibelungen“ |
7.300 |
Spielgemeinschaft Gojko Mitic |
"Winnetou I" 30 Jahre Karl-May-Spiele Bischofswerda |
8.700 |
Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. |
XIV. Internationales Folklorefestival "Lužica/Lausitz 2023" |
62.200 |
KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH |
Komm nach Schwarzkollm, komm an die Mühle – Krabat entdecken, erleben und verstehen |
67.100 |
Stiftung Umgebindehaus |
Tag des offenen Umgebindehauses 2023 |
6.400 |
Bernd Cramer - Dipl-Fotograf |
GRENZERFAHRUNGEN - Menschen an der Oder-Neiße-Grenze |
11.100 |
Stiftung für das sorbische Volk |
Buch "Zwischen Lausitzer Holzbaukunst und industriellem Bauen. Der Bauingenieur Eberhard Deutschmann/Ducmann 1926-2005" | 7.500 |
Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH |
56. Musikfesttage Hoyerswerda |
17.400 |
kulturzuschlag e.V. |
27. Jazztage Görlitz |
24.400 |
"Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz e.V. |
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2023 |
8.700 |
Landkreis Bautzen |
Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2023 |
11.300 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri |
Kirchenmusik St. Petri |
19.300 |
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz- Cunnersdorf |
Weihnachtskonzerte in Hoyerswerda (16.12.2023) und Kamenz (12.12.2023) |
5.000 |
Ev.-Luth. St.-Nikolai-Kirchgemeinde Löbau (Kirchgemeindebund Löbauer-Region) |
Mit Bach und Schubert durch 2023 |
17.400 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
Aufarbeitung und Aufführung von Musik aus dem Sechsstädtebund |
5.800 |
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Zittau |
Oberlausitzer Orgelsommer |
8.700 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft |
Schülerkonzerte des Landkreises Görlitz 2023 |
14.900 |
Stiftung für das sorbische Volk |
Konzertreihe "musica nova sorabica. tradition + experiment" | 7.000 |
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft |
Dreiklang – Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint |
47.900 |
Förderverein „Kommen und Gehen“ - Das Sechsstädtebundfestival! e.V. |
"Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! 2023 |
8.700 |
Oratorienchor Hoyerswerda |
Credo (Oratorium) |
10.000 |
Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal |
Oratorische Werke von Händel und Homilius in Ebersbach und Zittau |
13.500 |
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz |
Kammermusikfest Oberlausitz 2023 |
21.800 |
Evangelische Brüdergemeine Herrnhut |
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium, Kantaten 1-3 |
6.600 |
Axel Matz |
LAND.SCHAFFT.SOUND - Der Klang von Draußen |
5.200 |
Kunstbauerkino e.V. |
20. Neiße Filmfestival |
61.000 |
Filmclub von der Rolle '94 |
LandKinoTour 2023 - 4 Orte, 4 Filme und vieles mehr - |
5.900 |
Kollision der Künste e.V. |
Kollision der Künste Weißwasser 2023 |
17.400 |
Gesamt | 690.000 |
Förderliste Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung
Zuwendungsempfänger | Projekt | Zuwendung in Euro |
Gudrun Feuerriegel | Kunsthandwerk - selbst gestaltet | 1.500,00 |
Kunsttöpferei Katrin Schreier | Töpfern und Kneipp - ein ganzheitliches Erleben | 1.500,00 |
Werkstatt für Theaterfiguren | Dreieck, Kreis, Quadrat - Kreative Anwenudng geometrischer Grundformen |
1.500,00 |
ChamäleonKultTour e.V. | KunstHandwerk | 1.500,00 |
Olaf Bretschneider |
Film ab! |
1.500,00 |
PANTA RHEI gGmbH |
Together |
1.500,00 |
Kita Schlumpfenhaus Deschka |
Die Farben der Welt/eine bunte imaginäre Reise in Landschaften und Länder |
1.500,00 |
Beate Büchner | Kunterbuntes für Villa und Garten | 1.500,00 |
Stiftung Sächsische Gedenkstätten Gedenkstätte Bautzen |
CORPUS - Tanzperformance auf der Himmelsleiter |
1.500,00 |
AWO Pflege und Betreuungs gGmbH | Theaterknirpse |
1.500,00 |
KITA "Haselmäuse" Bischheim |
"Die Geschichte der Haselmaus" - ein Tanztheater für Jung und Alt |
1.500,00 |
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. |
Farmzirkus Hoywoj |
6.970,00 |
Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V. |
Das Labor für Langweile – Eine Theaterwerkstatt |
1.500,00 |
ASB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH |
Sonnenwegkinds werden Superstars |
2.807,60 |
Leichtfuß & Liederliesel GbR |
Wir produzieren unser eigenes Lied |
1.553,80 |
Meetingpoint Memory Messiaen e.V. |
Kindermiasto Zgorlitz 2023 |
3.750,00 |
Stiftung pro Gemeinsinn in Sachsen gGmbH |
Sagenhaftes Kamenz – ein Projekt der kulturellen Bildung |
7.500,00 |
Domowina RV Jakub Lorenc-Zaleski e.V. |
Gestaltung eine Sagenwand nach Motiven der Sage vom Kathrinen-Schlösschen in der Kita Schleife |
1.500,00 |
Wilhelm- Busch- Grundschule |
Mitmachtheater "Willkommen im WIR" |
1.500,00 |
Sohland lebt! e.V. |
Buch- und Druckkunst lebt im Dorfcafé |
1.450,00 |
AWO KV Bautzen e.V. |
Tanzalarm im Zirkus |
1.500,00 |
Ev. Kirchgemeinde Friedersdorf |
Junges Blech - Musikalische Ausbildung im Kinderposaunenchor Friedersdorf | 1.360,00 |
Gesamt | 47.891,40 |
Förderliste Investitionen inkl. Ergänzung vom 19.04.2023 und 06.12.2023
Zuwendungsempfänger | Investitionsmaßnahme | Zuwendung in Euro |
Sorbisches National-Ensemble | Ausstattung des Besprechungs- und Abstimmungsraumes im SNE | 32.796,00 |
Stadt Zittau (Städtische Museen) |
Audioanlage Museum Kirche zum Heiligen Kreuz | 5.000,00 |
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen | Umrüstung der Lichtstellanlagen | 108.000,00 |
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V. | Begehbarkeit der Voliere für exotische Heimvögel | 49.000,00 |
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH |
Qualifizierung der Pinguinanlage/Vergrößerung der Stallfläche | 29.750,00 |
Hillersche Villa e.V. | Lichtkuppel incl. Dachverblechung am Gebäude Hillersche Villa | 7.500,00 |
Landkreis Bautzen - Museum der Westlausitz |
Umrüstung Ausstellungsbeleuchtung auf LED | 9.041,66 |
